Cennik za dobę czarteru | Majówka | Boże Ciało | Sezon wysoki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacht | L.os | Rok budowy | 28.04 –3.05 | 3–29.05 | 15.06 -19.06 | 29.05 –25.06 | 25.06 –27.08 | 27.08 –25.09 | po 25.09, do 29.04 | Kaucja |
JACHTY MOTOROWE | ||||||||||
Futura Seamaster | 8 | 2021 | 2600 zł | 2080 zł | 2600 zł | 2310 zł | 2600 zł | 2290 zł | 2030 zł | 5000 zł |
Futura 40 Grand Horizon | 8 | 2022 | 1800 zł | 1400 zł | 1800 zł | 1600 zł | 1800 zł | 1600 zł | 1300 zł | 4000 zł |
Futura 40 Grand Horizon | 8 | 2021 | 1800 zł | 1400 zł | 1800 zł | 1600 zł | 1800 zł | 1600 zł | 1300 zł | 4000 zł |
Nexus Revo 870 – motorowy | 6 | 2018 | 620 zł | 550 zł | 720 zł | 650 zł | 720 zł | 630 zł | 440 zł | 2000 zł |
Nautiner 40 | 8 | 2014 | 950 zł | 900 zł | 1300 zł | 1000 zł | 1200 zł | 950 zł | 800 zł | 2500 zł |
JACHTY ŻAGLOWE | ||||||||||
Antila 33.3 + | 10 | 2022 | 990 zł | 910 zł | 1150 zł | 1035 zł | 1150 zł | 1010 zł | 680 zł | 2500 zł |
Antila 33.3 + | 10 | 2021 | 940 zł | 860 zł | 1090 zł | 980 zł | 1090 zł | 960 zł | 640 zł | 2500 zł |
Antila 33 + | 10 | 2018/2019 | 810 zł | 740 zł | 960 zł | 850 zł | 960 zł | 830 zł | 580 zł | 2000 zł |
Antila 33 Comfort | 10 | 2017 | 730 zł | 660 zł | 850 zł | 770 zł | 850 zł | 750 zł | 510 zł | 2000 zł |
Antila 30 | 10 | 2020/2021 | 790 zł | 710 zł | 910 zł | 840 zł | 910 zł | 800 zł | 550 zł | 2000 zł |
Antila 27 + | 8 | 2022 | 480 zł | 470 zł | 590 zł | 500 zł | 590 zł | 470 zł | 350 zł | 1800 zł |
Antila 27 + | 8 | 2021 | 480 zł | 470 zł | 590 zł | 500 zł | 590 zł | 470 zł | 350 zł | 1800 zł |
Antila 27 + | 8 | 2018/2020 | 450 zł | 430 zł | 560 zł | 470 zł | 560 zł | 440 zł | 340 zł | 1800 zł |
Antila 27 Comfort | 8 | 2017 | 410 zł | 390 zł | 520 zł | 430 zł | 520 zł | 400 zł | 310 zł | 1500 zł |
Antila 24,4 | 8 | 2022 | 390 zł | 390 zł | 490 zł | 420 zł | 490 zł | 390 zł | 290 zł | 1500 zł |
Antila 24,4 | 8 | 2019/2020 | 320 zł | 300 zł | 420 zł | 340 zł | 420 zł | 310 zł | 260 zł | 1000 zł |
Antila 24 | 8 | 2012 | 300 zł | 270 zł | 360 zł | 320 zł | 360 zł | 280 zł | 210 zł | 1000 zł |
RABATY:
Maksymalny udzielany rabat wynosi 20%.
Czartery jachtów Futura 40 – maksymalny rabat 15%, Seamaster – 10%!
Udział w regatach – cennik ustalany indywidualnie.
DOPŁATY:
Opłata za sprzątanie jachtu:
a) jachty Antila 24, Antila 24.4, Antila 27 – opłata opcjonalna:
– Antila 24, Antila 24.4 – 150 zł
– Antila 27, Nexus 870 – 200 zł
b) jachty Antila 30, Anitla 33, Antila 33.3 – opłata obligatoryjna – 250 zł
c) jachty Futura 40, Futura Seamaster– opłata serwisowa obligatoryjna – 500 zł